Inovasi Elektronik Co, Ltd
Gunakan Mesin Kami Untuk Membuat Jalur Penimbangan dan Pengepakan Anda Lebih Mudah, Lebih Cepat, dan Lebih Hemat!
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Pola: | Sel beban timbangan truk portabel | Kapasitas: | 1t hingga 300t |
|---|---|---|---|
| Keluaran: | 2mv/v | Bahan: | Baja paduan |
| aplikasi: | skala truk portabel, skala truk gandar | merek yang dapat dipertukarkan: | HBM |
| standar perlindungan IP: | IP 67 | Tingkat akurasi: | C3 |
| Panjang kabel: | 2M | ukuran: | 5000KG: diameter: 54mm tinggi: 3mm |
| Menyoroti: | Sel Beban Kolom 1t,Sel Beban Kolom 300t,sel beban skala truk portabel |
||
IN-RTN 1T hingga 300t sel beban kompresi untuk skala truk portabel
300t Round Load Cell Struktur Kuat Dengan Respon Dinamis Cepat untuk skala truk 2mv/v
Sel beban baja paduan
Kapasitas dari 1.000kg...300.000kg
| PARAMETER | SATUAN | DATA TEKNIS |
| Kapasitas terukur (Emax) | kg | 5.000/10.000/25.000/50.000/100.000 |
| Kelas akurasi | 0,3 | |
| Kepekaan | mV/V | 2,5 10% |
| Saldo nol | mV/V | 0,005 |
| Merayap lebih dari 30 menit | % | 0.1 |
| Efek suhu pada nol | %/ | 0,046 |
| Efek suhu pada output | %/ | 0,016 |
| histeresis | % | 0.32 |
| Deviasi linieritas | % | 0.32 |
| Pengulangan | % | 0,05 |
| Kisaran suhu nominal | -10 hingga +40 | |
| Kisaran suhu layanan | -30 hingga +70 | |
| Batasi beban | % dari RC | 150 |
| Beban istirahat | % dari RC | 300 |
| Eksitasi nominal | V | 5~12 |
| Maks.perangsangan | V | 15 |
| Impedansi masukan | 400 25 | |
| Impedansi keluaran | 350 3 | |
| Resistansi isolasi | M | >2000 |
| Panjang kabel | M | 2 |
| Jenis kabel | 4 konduktor, Braid Shielded, Jaket PVC Hitam | |
| Kode warna | +Exc-Merah, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig- Wht | |
| Konstruksi | Baja paduan | |
| Kelas perlindungan ke IEC529 | IP 67 |
| MAX.CAP | A | B | C | D | E | F | G | H | Saya | J | T | T1 | SR |
| kg/mm | |||||||||||||
| 5000 | 54 | 9.5 | 24 | 4 | 33 | 27 | 13 | 3 | 10 | 3 | 3.2 | 6Kedalaman3 | 60 |
| 10000 | 63.6 | 13.5 | 26 | 4 | 41 | 35 | 16 | 3 | 13.8 | 4 | 4.2 | 7.2Kedalaman5 | 100 |
| 25000 | 75.9 | 20.3 | 38.1 | 4.6 | 49 | 43 | 19 | 4 | 20.5 | 5 | 4.8 | 7Kedalaman4.8 | 150 |
| 50000 | 105 | 30 | 53 | 7 | 60 | 54 | 24 | 5.8 | 31 | 5 | 6,5 | 11Kedalaman7 | 250 |
| 100000 | 123 | 43 | 95 | 15 | 80 | 74 | 31 | 12.5 | 44 | 7 | 10.5 | 15Kedalaman12 | 380 |
![]()
![]()
Kontak Person: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175