Inovasi Elektronik Co, Ltd
Gunakan Mesin Kami Untuk Membuat Jalur Penimbangan dan Pengepakan Anda Lebih Mudah, Lebih Cepat, dan Lebih Hemat!
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Pola: | Rantai pengukur digital | Output: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断153 window.onload = function () { docu |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | HBM PW10A, PW2D,PW6D,SP4M,SPL dan PW4MC3 | Ukuran: | panjang kabel AAD RS485 3m |
| model nomor.: | 1-AAD-MC-1 | Sumber Daya listrik: | ≤1.5 |
| Keakuratan: | 24bit | Tingkat perlindungan EN 60529 (elektronik): | IP65 |
| Bahan perumahan elektronik: | Aluminium tahan korosi | ||
| Menyoroti: | Pengontrol Indikator Berat HBM,Pengontrol Indikator Berat Digital,pengukur pengukur digital RS485 |
||
Spesifikasi
| Jenis | 1-AAD-MC-1 | |
| Pasokan tegangan | ||
| Tegangan operasi UB1 (DC) | V | + 12, + 30 |
| Konsumsi daya | W | ≤ 1.5 |
| Resolusi sinyal pengukuran (1 HZ) Filter | Sedikit | 20 |
| Tarif tanggal | 1/S | 4,1200 |
| Frekuensi pemotongan filter digital yang dapat disesuaikan | Hz | 80, 0.0625 |
| Baud Rate (interface RS485) | Baud | 1200;2400;4800;9600;19200 |
| 38400;57600;115200 | ||
| Max. Jumlah bus node | m | 32 |
| Asynchronous serial interface | 500 | |
| Masukan pemicu | ||
| Tegangan input yang diizinkan | V | 0,+12 |
| Tingkat rendah | V | < 1 |
| Tingkat tinggi | V | >4 |
| Resistensi input | K Ω | 10 |
| Panjang kabel antara AAD dan sel beban | mm | 300 |
| Panjang kabel dari kabel AAD RS485 | m | 3 |
| Rentang suhu lingkungan nominal (nominal) | -10 ~ +40 | |
| Suhu operasi | °C | -10 ~ +50 |
| Suhu penyimpanan | -25 ~ +75 | |
| Dimensi rumah dari e Lectronic (L*B*H) |
mm | 118*34*18 |
| Tingkat perlindungan EN 60529 (elektronika) | IP65 | |
Bahan rumah dari elektronik |
Aluminium tahan korosi |
Aplikasi
| kapasitas | Ukuran platform maksimum | Dimensi | Bahan | Keakuratan | |
| PW10A | 50/100/150/200/250/300kg | 600*500 | 150*38 | Aluminium | C3/C3MR |
| PW2D | 7.2/12/18/36/72 | 380*380 | 130 kali 25.4 | Aluminium | C3MR |
| PW6D | 3/5/10/15/20/30/40kg | 300*300 | 130 kali 25.4 | Aluminium | C3/C3MR |
| SP4M |
1/3/5/7/10/15/20/30/50/75/100/ 150/200kg |
300*300/ 450*450/ 600*600 |
150 kali 25.4 | Aluminium | C3/C3MR |
| SPL |
200/300/600/ 1000/1500/3000g |
200*200 | 174*65 | Aluminium | |
| PW4MC3 |
300/500/2000/ 3000 g |
200*200 | 70*22 | Aluminium | C3 |
Kontak Person: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175