Inovasi Elektronik Co, Ltd
Gunakan Mesin Kami Untuk Membuat Jalur Penimbangan dan Pengepakan Anda Lebih Mudah, Lebih Cepat, dan Lebih Hemat!
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pola: | Sel Beban Titik Tunggal | Kapasitas: | 7,2kg hingga 72kg |
---|---|---|---|
Output: | 2 mv/v | Bahan: | Sel beban aluminium |
Aplikasi: | penimbangan statis | merek yang dapat dipertukarkan: | HBM |
PERLINDUNGAN IP: | IP67 | Tingkat akurasi: | C3 |
Non-linier: | 0,0166 | Kepekaan: | 130*25.4*31.4 |
Menyoroti: | platform load cell,mesin timbang menggunakan load cell |
− Kelas akurasi C3/C3MR dan C6/C6MR dengan laporan uji OIML-R60
- Kapasitas maksimum: 7,2 kg... 72 kg
− Off center load compensated ((OIML R76))
− Tingkat perlindungan IP67 ((sesuai dengan EN 60 529)
- Kabel koneksi terlindung
- dioptimalkan untuk aplikasi penimbang dinamis
- Kelas akurasi yang berbeda dengan laporan uji OIML-R60
− Kabel koneksi dalam sirkuit enam kawat
− Panjang kabel yang berbeda
- Output selaras, cocok untuk
- Output selaras, cocok untuk koneksi secara paralel
Jenis | IPW2C | ||||||
Kelas ketepatan1) | C3; C3MR | ||||||
Jumlah interval sel beban (nLC) | 3000 | ||||||
Kapasitas maksimum (Emax) 2) | kg | 7.2 | 12 | 18 | 36 | 72 | |
Interval verifikasi LC minimum (vmin) | g | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
Efek suhu pada | % v. | ± 0.0194 | ± 0.0233 | ± 0.0389 | ± 0.0389 | ± 0.0389 | |
Interval verifikasi LC minimum (vmin) | g | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Efek suhu pada | % v. | ± 0.0097 | ± 0.0116 | ± 0.0155 | ± 0.00194 | ± 0.0194 | |
Ukuran platform maksimum | mm | 380 x 380 | |||||
Sensitivitas (Cn) | mV/V | 2.2±0.2 | |||||
Saldo nol | 0 ± 0.12 | ||||||
Efek suhu pada | % v. | ± 0.0175 | |||||
Kesalahan histeresis (dhy) (3) | % dari Cn | ± 0.0166 | |||||
Non-linearitas (dlin) (3) | ± 0.0166 | ||||||
Pengembalian output beban mati minimum (DR) | ± 0.0166 | ||||||
Kesalahan beban off center4) | ± 0.0233 | ||||||
Resistensi input (RLC) | Oh | 300... 500 | |||||
Resistensi output (R0) | 300... 500 | ||||||
Tegangan rangsangan acuan (Uref) | V | 5 | |||||
Rentang tegangan eksitasi nominal (BU) | 1... 12 | ||||||
Resistensi isolasi (Ris) pada 100 VDC | GΩ | > 2 | |||||
Rentang suhu nominal (BT) | °C | -10... +40 [+14... +104] | |||||
Jangkauan suhu operasi (Btu) | -10... +50 [+14... +122] | ||||||
Jangkauan suhu penyimpanan (Btl) | -25... +70 [ -13... +158] | ||||||
Batas beban aman (EL ), maksimal. | % dari | 150 | |||||
Batas beban lateral (Elq), statis | % dari | 300 | |||||
Beban pemutus (Ed) | 300 | ||||||
Berat (G), sekitar. | kg | 0.25 | |||||
Kelas perlindungan menurut | IP67 | ||||||
Bahan: Unsur pengukuran | Aluminium |
Kontak Person: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175