Inovasi Elektronik Co, Ltd
Gunakan Mesin Kami Untuk Membuat Jalur Penimbangan dan Pengepakan Anda Lebih Mudah, Lebih Cepat, dan Lebih Hemat!
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pola: | Sel beban skala silo | Kapasitas: | 0,5t hingga 100t |
---|---|---|---|
Output: | 2 mv/v | Materi: | Sel beban baja paduan |
Aplikasi: | skala silo | merek yang dapat dipertukarkan: | HBM |
7. Standar Perlindungan IP: | IP68 | Tingkat akurasi: | C3 |
Panjang Kabel: | 9m | Ukuran: | 0,5t: diameter:110mm tinggi:53,8mm |
Menyoroti: | Sel Beban Balok Geser Gerak Tinggi,Sel Beban Balok Geser Resistensi Kuat,sensor sel beban miniatur 120mm |
TC013 Sel beban silo tegangan dan kompresi untuk skala silo
High Motion Action Silo Load Cells 120*25.5*45 Ketahanan yang kuat terhadap beban parsial untuk skala silo
Kualitas yang baik dan umur panjang
Spesifikasi:
bahan:
kapasitas:
Kapasitas | Ukuran mm | ||||||||||
KIb | t | A | Ф | F1 | F2 | H | H1 | H2 | B1*B2 | C1*C2 | SR |
1-15 | 0.5-7.5 | 88.9 | 104.7 | 34 | 9.0 | 53.8 | 15 | 31.8 | 110*110 | 86*86 | 80 |
25-50 | 10-25 | 101.6 | 120.7 | 38.9 | 11.0 | 77.8 | 24 | 41.1 | 126*126 | 106*106 | 91.3 |
100 | 50 | 116.8 | 140 | 50.4 | 18.0 | 86.2 | 29 | 50.8 | 150*150 | 120*120 | 105.6 |
150-200 | 60 sampai 100 | 162.0 | 200 | 76.0 | 26.0 | 125.0 | 42 | 70 | 240*240 | 190*190 | 200.0 |
Kontak Person: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175