Inovasi Elektronik Co, Ltd
Gunakan Mesin Kami Untuk Membuat Jalur Penimbangan dan Pengepakan Anda Lebih Mudah, Lebih Cepat, dan Lebih Hemat!
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pola: | Bagikan Load Cell Beam Silo | Kapasitas: | 10kg hingga 500kg |
---|---|---|---|
Output: | 2 mv/v | Bahan: | Baja Tahan Karat/Baja Paduan |
Aplikasi: | skala silo | merek yang dapat dipertukarkan: | HBM |
Standar perlindungan IP: | IP68 | Tingkat akurasi: | OIML R60 C2 C3 |
Panjang Kabel: | 3m | Ukuran: | 120*45*25,5 |
Menyoroti: | C2 load cell untuk pengukuran torsi,Cantilever load cell untuk pengukuran torsi,Strong Overload akurat load cell ODM |
Nice Handy Shape Cantilever Type Load Cell Keakuratan tinggi Kapasitas overload yang kuat untuk skala silo
Posisi | UNIT | DATA TEKNIS | |||||||||
Kelas ketepatan OIML R60 | C2 C3 | ||||||||||
Kapasitas maksimum ((Emax): | kg | 10,20,50,75,100,200,250,300,500,1000 | |||||||||
Interval verifikasi LC minimum ((Vmin) | % dari Emax | 0.0200 0.0100 | |||||||||
Sensitivitas ((Cn) / saldo nol | mV/V | 2.0 ± 0.002/0 ± 0.02 | |||||||||
Efek suhu pada keseimbangan nol ((TKo) |
% dari Cn/10k |
± 0,02 ±.0017 | |||||||||
Efek suhu pada sensitivitas ((TKc) |
% dari Cn/10k |
± 0,02 ±.0017 | |||||||||
Kesalahan histeresis: | % dari Cn | ±0,0270 ±0.0180 | |||||||||
Non-linearitas (din) | % dari Cn | ± 0,0250 ± 0.0167 | |||||||||
Creep (dcr) lebih dari 30 menit | % dari Cn | ± 0,0233 ± 0.0167 | |||||||||
Input ((Rlc) & output resistance ((Ro) | Oh | 400±10 & 352±3 | |||||||||
Rentang tegangan eksitasi nominal ((Bu) | V | 5 ~ 12 | |||||||||
Resistensi isolasi (ris) pada 50 Vdc | MΩ | ≥ 5000 | |||||||||
Rentang suhu operasi ((Btu) | °C | -30... +70 | |||||||||
Batas beban aman (El) & beban pemecahan (Ed) | % dari Emax | 120 & 200 | |||||||||
Kelas perlindungan menurut EN 60 529 ((IEC 529) | IP68 | ||||||||||
Bahan: elemen pengukuran kabel pemasangan Kabel selimut |
Baja tahan karat atau baja paduan Baja tahan karat atau kuningan nikel PVC |
||||||||||
Kapasitas maksimum ((Emax) | kg | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 1000 |
Deflection di Emax (snom), kira-kira | mm | 0.31 | 0.39 | 0.55 | |||||||
Berat ((G), kira-kira | kg | 0.5 | 1.9 | ||||||||
Kabel: Diameter: φ5mm Panjang: 5mm | m | 3 | 5 |
Kontak Person: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175